三相异步高压高效电机(额定电压6KV)效率保证值
| 功率(千瓦) | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 | 
| 355 | 94.8 | 95.0 | 95.1 | 94.7 | 94.2 | 94.3 | ∕ | 
| 400 | 95.2 | 95.1 | 95.1 | 94.9 | 94.6 | 94.6 | ∕ | 
| 450 | 95.4 | 95.3 | 95.4 | 95.0 | 94.6 | 94.6 | ∕ | 
| 500 | 95.6 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 94.8 | 94.9 | ∕ | 
| 560 | 95.7 | 95.6 | 95.7 | 95.5 | 94.9 | 95.0 | ∕ | 
| 630 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.6 | 95.0 | 95.1 | ∕ | 
| 710 | 95.9 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 95.1 | 95.1 | ∕ | 
| 800 | 96.1 | 96.0 | 96.0 | 95.7 | 95.3 | 95.3 | 94.6 | 
| 900 | 96.2 | 96.1 | 96.1 | 95.8 | 95.4 | 95.4 | 94.7 | 
| 1000 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 95.9 | 95.5 | 95.5 | 94.8 | 
| 1120 | 96.4 | 96.3 | 96.3 | 96.0 | 95.6 | 95.5 | 94.9 | 
| 1250 | 96.5 | 96.4 | 96.4 | 96.0 | 95.8 | 95.6 | 95.0 | 
| 1400 | 96.6 | 96.4 | 96.4 | 96.1 | 95.9 | 95.7 | 95.1 | 
| 1600 | 96.7 | 96.5 | 96.5 | 96.2 | 95.9 | 95.7 | 95.1 | 
| 1800 | 96.7 | 96.6 | 96.6 | 96.2 | 96.0 | 95.8 | 95.2 | 
| 2000 | 96.8 | 96.7 | 96.7 | 96.3 | 96.1 | 95.9 | 95.3 | 
| 2240 | 96.9 | 96.8 | 96.7 | 96.4 | 96.2 | 96.0 | 95.4 | 
| 2500 | 96.9 | 96.9 | 96.8 | 96.5 | 96.3 | 96.1 | 95.5 | 
| 2800 | 97.0 | 96.9 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.2 | 95.6 | 
| 3150 | 97.0 | 97.0 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.3 | 95.6 | 
| 3550 | ∕ | 97.0 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | 96.4 | 95.7 | 
| 4000 | ∕ | 97.1 | 97.0 | 96.8 | 96.6 | 96.4 | 95.8 | 
| 4500 | ∕ | 97.1 | 97.0 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | ∕ | 
| 5000 | ∕ | 97.2 | 97.1 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | ∕ | 
| 5600 | ∕ | 97.2 | 97.1 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | ∕ | 
| 6300 | ∕ | 97.3 | 97.2 | 97.0 | 96.8 | ∕ | ∕ | 
| 7100 | ∕ | 97.3 | 97.3 | 97.1 | 96.8 | ∕ | ∕ | 
| 8000 | ∕ | 97.4 | 97.3 | 97.2 | 96.9 | ∕ | ∕ | 
| 9000 | ∕ | 97.5 | 97.4 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ | 
| 10000 | ∕ | 97.6 | 97.5 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ | 
| 11200 | ∕ | 97.7 | 97.6 | 97.4 | ∕ | ∕ | ∕ | 
| 12500 | ∕ | 97.7 | 97.7 | 97.5 | ∕ | ∕ | ∕ | 
| 14000 | ∕ | 97.8 | 97.7 | 97.6 | ∕ | ∕ | ∕ | 
| 16000 | ∕ | 97.9 | 97.8 | 97.7 | ∕ | ∕ | ∕ | 
| 18000 | ∕ | 98.0 | 97.9 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 
| 20000 | ∕ | 98.0 | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 
| 22400 | ∕ | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 
| 25000 | ∕ | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 
- 上一篇:三相异步高压高效电机(额定电压10KV)效率保证值 2015/10/29
- 下一篇:中国高效电机上市公司排名情况分析 2015/10/29
热门产品: 高效电机 高效节能电机 高速电机 特种电机 低压电机 低压大功率电机
信息来源:湘电集团


